Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: Indexes



Написано Прохожий | Wed, Feb 2 at 12:51am:

В ответ на: Indexes posted by Евгений on Wed, Feb 2 at 12:44am:

AUX 0.00 0.00 0.00 CBOE Automotive Index
BIX 549.38 -7.70 557.08 -1.38% CBOE S&P Banks Index
BKX 764.36 -8.30 772.66 -1.07% Banking Index PHLX
BMX 357.72 4.02 353.70 1.14% Philidelphia Boxmaker Index
BTK 437.58 -6.09 443.67 -1.37% CBOE BioTech Index
CEX 445.75 -2.33 448.08 -0.52% CBOE S&P Chemicals Index
CMR 513.47 0.34 513.13 0.07% Amex Consumer (MS)
COMP 3099.80 -1.59 3101.39 -0.05% Dow Jones Composite Index
COMPX 4067.03 15.05 4051.98 0.37% NASDAQ Composite Index
CWX 1297.90 10.50 1287.40 0.82% CBOE Software Index
CYC 519.10 -3.58 522.68 -0.68% The Morgan Stanley Cyclical Index
DOT 1097.30 24.10 1073.20 2.25% Street.com Internet Index
DRG 360.82 0.74 360.08 0.21% Amex Pharmaceutical Index
EMX 144.80 1.79 143.01 1.25% Major 8 European Index
EVX 170.19 0.00 170.19 0.00% CBOE Environmental Index
FPP 315.06 -8.43 323.49 -2.61% Paper && Forest Products
GAX 235.68 2.03 233.65 0.87% CBOE Gaming Index
GHA 507.96 6.89 501.07 1.38% GSTI Hardware Index
GOX 40.81 0.98 39.83 2.46% CBOE Gold Index
HCX 742.00 -0.60 742.60 -0.08% CBOE S&P Health Care Industry
IIX 557.04 5.58 551.46 1.01% Amex Internet Index
INDU 11036.09 -4.96 11041.05 -0.04% Dow Jones Industrial Average
INX 725.22 3.10 722.12 0.43% CBOE Internet Index
IUX 557.30 -3.06 560.36 -0.55% S&P Insurance Index
MEX 108.35 0.06 108.29 0.06% CBOE Mexico Index
MSH 1823.35 17.25 1806.10 0.96% Morgan Stanley High Tech 35 Index
NDX 3709.00 7.00 3702.00 0.19% NASDAQ 100 Index
NWX 887.02 12.06 874.96 1.38% Amex Networking Index
OEX 765.98 -0.92 766.90 -0.12% S&P 100
OIX 275.49 1.64 273.85 0.60% CBOE Oil Index
PLN 0.00 0.00 0.00 Airplane Index
RIX 0.00 0.00 0.00 CBOE Reit Index
RLX 923.32 5.50 917.82 0.60% CBOE Retail Index (S&P)
RUA 771.34 0.48 770.86 0.06% Russell 3000
RUT 507.56 3.81 503.75 0.76% Russell 2000
RXP 838.58 -2.18 840.76 -0.26% Amex Healthcare Products
SOX 814.92 12.48 802.44 1.56% The Philadelphia Semiconductor
SPL 1409.55 0.25 1409.30 0.02% S&P 500 Option Route Index (Leaps)
SPX 1409.55 0.25 1409.30 0.02% S&P 500
TCX 49.38 0.13 49.25 0.25% CBOE Telecommunication Index
TNX 66.03 -0.14 66.17 -0.21% Ten Year Treasury Bond Yield
TOB 177.50 -1.29 178.79 -0.72% Tobacco Index
TOP 3586.80 62.70 3524.10 1.78% Amex Euro Top 100 Index
TRAN 2580.90 7.08 2573.82 0.28% Dow Jones Transportion Index
TRX 540.08 -5.82 545.90 -1.07% CBOE Transportation Index
TXX 1006.68 10.08 996.60 1.01% CBOE Technology Index
TYX 63.39 -0.82 64.21 -1.28% 30 Year Treasury Bond Yields
UTIL 311.71 -1.24 312.95 -0.40% Dow Jones Utility Index
UTY 289.27 -0.35 289.62 -0.12% Utility Index PHLX
VIX 25.82 1.00 24.82 4.03% Market Volatility Index
WSX 777.60 7.52 770.08 0.98% Wilshire Small Cap Index
XAL 127.00 -1.14 128.14 -0.89% Amex Airline Index
XAU 60.90 1.59 59.31 2.68% Gold && Silver Index PHLX
XAX 877.34 4.26 873.08 0.49% Amex Composite
XBD 416.72 0.08 416.64 0.02% Amex Securities Broker Index
XCI 1391.35 1.45 1389.90 0.10% Amex Computer Technology Index
XII 872.82 1.32 871.50 0.15% Amex Institutional
XMI 1124.26 -8.82 1133.08 -0.78% Amex Major Market Index
XNG 138.97 0.36 138.61 0.26% Amex Natural Gas Index
XOI 470.10 3.43 466.67 0.73% Amex Oil Index
XTC 1541.00 8.25 1532.75 0.54% Amex Telecom
XVL 102.36 0.00 102.36 0.00% Value Line Comp Index

Все ответы


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages