Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: Где найти историю S&P500 с объемами?



Написано Сг | Sat, Sep 22 at 4:01pm:

В ответ на: Где найти историю S&P500 с объемами? posted by Alex on Fri, Sep 21 at 08:21am:

Alex говорит, что,
: Хотя бы за 2001 год. (H,L,O,C,Volume)
наслаждайтесь
но зачем ВАм такая прорва данных?
D O H L C V

09/20/2000 1460.49 1460.49 1430.95 1451.34 1758
09/21/2000 1451.34 1452.77 1436.3 1449.05 1769
09/22/2000 1427.16 1448.72 1421.08 1448.72 1775
09/25/2000 1450.3 1457.42 1435.93 1439.03 1749
09/26/2000 1441.47 1448.04 1425.25 1427.21 1777
09/27/2000 1430.45 1437.22 1419.44 1426.57 1767
09/28/2000 1426.58 1461.69 1425.78 1458.28 1778
09/29/2000 1456.98 1456.98 1436.29 1436.51 1776
10/02/2000 1441.68 1445.6 1429.83 1436.23 1777
10/03/2000 1441.84 1454.82 1425.28 1426.46 1777
10/04/2000 1426.46 1439.98 1416.31 1434.32 1776
10/05/2000 1432.04 1444.17 1431.8 1436.28 1777
10/06/2000 1437.3 1443.3 1397.06 1408.99 1759
10/09/2000 1408.67 1409.69 1392.48 1402.03 1776
10/10/2000 1399.27 1408.83 1383.85 1385.94 1758
10/11/2000 1379.74 1381.97 1349.67 1364.59 1749
10/12/2000 1364.59 1374.93 1328.06 1329.78 1779
10/13/2000 1329.83 1374.17 1326.81 1374.17 1767
10/16/2000 1373.11 1379.48 1365.06 1374.62 1701
10/17/2000 1379.33 1380.99 1342.34 1349.97 1746
10/18/2000 1349.97 1356.65 1305.79 1342.13 1739
10/19/2000 1345.64 1389.93 1345.64 1388.76 1775
10/20/2000 1388.76 1408.47 1382.19 1396.93 1778
10/23/2000 1396.72 1406.96 1387.75 1395.78 1753
10/24/2000 1399.4 1415.64 1388.13 1398.13 1750
10/25/2000 1392.42 1393.29 1362.21 1364.9 1687
10/26/2000 1364.9 1372.72 1337.77 1364.44 1733
10/27/2000 1364.44 1384.57 1364.13 1379.58 1750
10/30/2000 1379.49 1406.36 1376.86 1398.66 1734
10/31/2000 1401.18 1432.22 1401.18 1429.4 1711
11/01/2000 1425.25 1429.6 1410.45 1421.22 1699
11/02/2000 1426.7 1433.27 1421.13 1428.32 1720
11/03/2000 1429.58 1433.21 1420.92 1426.69 0
11/06/2000 1428.76 1438.46 1427.72 1432.19 1688
11/07/2000 1430.86 1436.22 1423.26 1431.87 1725
11/08/2000 1432.54 1437.28 1408.78 1409.28 1722
11/09/2000 1408.65 1408.65 1369.68 1400.14 1716
11/10/2000 1393.22 1393.22 1365.97 1365.98 1724
11/13/2000 1365.98 1365.98 1328.62 1351.26 1734
11/14/2000 1361.66 1390.06 1361.66 1382.95 1737
11/15/2000 1383.25 1395.96 1374.75 1390.04 1716
11/16/2000 1386.98 1394.68 1370.4 1372.32 1710
11/17/2000 1372.7 1384.85 1355.55 1367.72 0
11/20/2000 1360.31 1360.31 1341.67 1342.62 1725
11/21/2000 1343.84 1355.87 1333.62 1347.35 1714
11/22/2000 1346.66 1346.66 1321.89 1322.36 1672
11/24/2000 1328.84 1343.83 1328.84 1341.77 1031
11/27/2000 1341.77 1362.5 1341.77 1348.97 1724
11/28/2000 1348.97 1358.81 1334.97 1336.09 1727
11/29/2000 1337.08 1352.38 1329.28 1341.93 1713
11/30/2000 1334.55 1334.55 1294.9 1314.95 1722
12/01/2000 1317.34 1334.67 1307.02 1315.23 1719
12/04/2000 1317.68 1332.06 1310.23 1324.97 1698
12/05/2000 1333.47 1376.56 1333.47 1376.54 1716
12/06/2000 1374.72 1376.01 1346.15 1351.46 1613
12/07/2000 1347.73 1353.5 1339.26 1343.55 1736
12/08/2000 1355.33 1380.33 1355.33 1369.89 3445
12/11/2000 1369.88 1389.05 1364.14 1380.2 3322
12/12/2000 1378.97 1380.27 1370.27 1371.18 1729
12/13/2000 1371.18 1385.82 1358.48 1359.99 2241
12/14/2000 1359.68 1359.68 1340.48 1340.93 1718
12/15/2000 1336.59 1336.59 1305.38 1312.15 1707
12/18/2000 1316.32 1332.32 1316.32 1322.74 1696
12/19/2000 1322.44 1346.44 1305.2 1305.59 1719
12/20/2000 1305.6 1305.6 1261.16 1264.74 1670
12/21/2000 1263.7 1285.31 1254.07 1274.86 1695
12/22/2000 1279.47 1305.97 1279.47 1305.95 1699
12/26/2000 1305.93 1315.94 1301.64 1315.19 1776
12/27/2000 1314.27 1332.03 1310.96 1328.92 1776
12/28/2000 1326.52 1335.93 1325.78 1334.22 1777
12/29/2000 1333.15 1340.1 1317.51 1320.28 1787
01/02/2001 1320.28 1320.28 1276.05 1283.27 1782
01/03/2001 1280.21 1347.76 1274.62 1347.56 1596
01/04/2001 1345.82 1350.24 1329.14 1333.34 1755
01/05/2001 1334.26 1334.77 1294.95 1298.35 1757
01/08/2001 1296.33 1296.97 1276.29 1295.86 1695
01/09/2001 1298.96 1311.72 1295.14 1300.8 1716
01/10/2001 1297.57 1313.76 1287.28 1313.27 1646
01/11/2001 1309.72 1332.19 1300.8 1326.82 1622
01/12/2001 1326.52 1333.16 1311.59 1318.55 2160
01/16/2001 1318.54 1327.81 1313.33 1326.65 1637
01/17/2001 1326.65 1346.92 1325.41 1329.47 1645
01/18/2001 1329.89 1352.71 1327.41 1347.97 1705
01/19/2001 1354.55 1354.55 1336.74 1342.55 1723
01/22/2001 1341.36 1353.62 1333.84 1342.9 1714
01/23/2001 1342.9 1362.9 1339.63 1360.4 1714
01/24/2001 1361.74 1369.75 1357.28 1364.3 1715
01/25/2001 1362.98 1367.35 1354.63 1357.51 1702
01/26/2001 1353.47 1357.48 1342.75 1354.95 1726
01/29/2001 1351.03 1365.54 1350.36 1364.17 1718
01/30/2001 1364.42 1375.68 1356.2 1373.73 1717
01/31/2001 1374.56 1383.37 1364.66 1366.01 1748
02/01/2001 1365.67 1373.5 1359.34 1373.47 1766
02/02/2001 1373.21 1376.38 1348.72 1349.47 2145
02/05/2001 1347.08 1354.56 1344.48 1354.31 1768
02/06/2001 1354.4 1363.55 1350.04 1352.26 1773
02/07/2001 1351.8 1351.8 1334.26 1340.89 1780
02/08/2001 1342.37 1350.32 1332.42 1332.53 1768
02/09/2001 1329.81 1330.39 1309.98 1314.76 1773
02/12/2001 1314.18 1330.96 1313.64 1330.31 1747
02/13/2001 1332.07 1336.62 1317.51 1318.8 1740
02/14/2001 1319.64 1320.73 1304.72 1315.92 1708
02/15/2001 1315.92 1331.29 1315.92 1326.61 1720
02/16/2001 1314.31 1314.31 1293.18 1301.53 1721
02/20/2001 1301.53 1307.16 1278.44 1278.94 1725
02/21/2001 1275.09 1282.97 1253.16 1255.27 1716
02/22/2001 1255.99 1259.94 1228.33 1252.82 1734
02/23/2001 1249.59 1250.06 1215.44 1245.86 1721
02/26/2001 1245.86 1267.69 1241.71 1267.65 1728
02/27/2001 1265.72 1272.76 1252.26 1257.94 1729
02/28/2001 1257.94 1263.47 1229.65 1239.94 1744
03/01/2001 1237.39 1241.36 1214.5 1241.23 1694
03/02/2001 1241.23 1251.01 1219.74 1234.18 1734
03/05/2001 1234.18 1242.55 1234.04 1241.41 1739
03/06/2001 1243.88 1267.42 1243.88 1253.8 1725
03/07/2001 1253.8 1263.86 1253.8 1261.89 1740
03/08/2001 1260.62 1266.5 1257.6 1264.74 1631
03/09/2001 1262.1 1262.1 1228.42 1233.42 1734
03/12/2001 1228.88 1228.88 1176.78 1180.16 1738
03/13/2001 1182.88 1197.83 1171.5 1197.66 1731
03/14/2001 1197.45 1197.45 1155.35 1166.71 1626
03/15/2001 1171.29 1182.04 1170.83 1173.56 1731
03/16/2001 1170.96 1170.96 1148.64 1150.53 1725
03/19/2001 1151.68 1173.5 1147.18 1170.81 1711
03/20/2001 1172.28 1180.56 1142.19 1142.62 1722
03/21/2001 1142.33 1149.39 1118.74 1122.14 1739
03/22/2001 1122.14 1124.27 1081.19 1117.58 1736
03/23/2001 1121.84 1141.83 1117.96 1139.83 1725
03/26/2001 1140.15 1160.02 1140.15 1152.69 1740
03/27/2001 1152.98 1183.35 1150.96 1182.17 1720
03/28/2001 1178.04 1178.04 1147.83 1153.29 1720
03/29/2001 1151.59 1161.69 1136.26 1147.95 1733
03/30/2001 1147.95 1162.8 1143.83 1160.33 1737
04/02/2001 1160.2 1169.51 1137.51 1145.87 1777
04/03/2001 1144.04 1144.04 1100.19 1106.46 1760
04/04/2001 1105.92 1117.5 1091.99 1103.25 1770
04/05/2001 1109.98 1151.47 1109.98 1151.44 1776
04/06/2001 1148.44 1148.44 1119.29 1128.43 1778
04/09/2001 1129.88 1146.13 1126.38 1137.59 1592
04/10/2001 1137.59 1173.92 1137.59 1168.38 1776
04/11/2001 1173.9 1182.24 1160.26 1165.89 1774
04/12/2001 1165.51 1183.51 1157.73 1183.5 1777
04/16/2001 1180.39 1184.64 1167.38 1179.68 1722
04/17/2001 1179.68 1192.25 1168.9 1191.53 1682
04/18/2001 1200.58 1248.42 1200.58 1238.16 1742
04/19/2001 1239.58 1253.71 1233.39 1253.69 1742
04/20/2001 1252.88 1252.88 1234.41 1242.98 0
04/23/2001 1242.36 1242.36 1217.47 1224.36 1704
04/24/2001 1224.36 1233.54 1208.89 1209.47 1715
04/25/2001 1209.11 1232.36 1207.38 1228.75 1676
04/26/2001 1231.64 1248.3 1231.64 1234.52 1675
04/27/2001 1238.28 1253.07 1238.28 1253.05 1682
04/30/2001 1257.01 1269.3 1243.99 1249.46 1676
05/01/2001 1249.55 1266.47 1243.55 1266.44 1688
05/02/2001 1264.43 1264.43 1239.88 1248.58 3342
05/03/2001 0 0 0 0 0
05/04/2001 1248.58 1267.51 1232 1266.61 1692
05/07/2001 1266.61 1270 1259.19 1263.51 1729
05/08/2001 1266.71 1267.01 1253 1261.2 1707
05/09/2001 1261.2 1261.65 1247.83 1255.54 1729
05/10/2001 1255.54 1268.14 1254.56 1255.18 1735
05/11/2001 1255.39 1259.84 1240.79 1245.67 1725
05/14/2001 1245.67 1249.68 1241.02 1248.92 1719
05/15/2001 1249.28 1257.45 1245.36 1249.44 1738
05/16/2001 1247.95 1286.39 1243.02 1284.99 1733
05/17/2001 1285.24 1296.48 1282.65 1288.49 1737
05/18/2001 1287.13 1292.06 1281.15 1291.96 1727
05/21/2001 1291.96 1312.95 1287.87 1312.83 1693
05/22/2001 1314.16 1315.93 1306.89 1309.38 1726
05/23/2001 1308.36 1308.36 1288.7 1289.05 1724
05/24/2001 1289.05 1295.04 1281.22 1293.17 1727
05/25/2001 1293.17 1293.17 1276.42 1277.89 1721
05/29/2001 1277.89 1278.42 1265.41 1267.93 1721
05/30/2001 1263.51 1265.44 1245.96 1248.08 1726
05/31/2001 1248.7 1261.91 1248.07 1255.82 1735
06/01/2001 1257.5 1265.34 1246.88 1260.67 1660
06/04/2001 1262.62 1267.17 1256.36 1267.11 1729
06/05/2001 1268.31 1286.62 1267.28 1283.57 1715
06/06/2001 1283.85 1283.85 1269.01 1270.03 1733
06/07/2001 1269.4 1277.08 1265.08 1276.96 1707
06/08/2001 1277.11 1277.11 1259.99 1264.96 1718
06/11/2001 1264.96 1264.96 1249.23 1254.39 1704
06/12/2001 1252.6 1261 1235.75 1255.85 1730
06/13/2001 1255.85 1259.75 1241.59 1241.6 1725
06/14/2001 1241.6 1241.6 1218.9 1219.87 1739
06/15/2001 1219.87 1221.5 1203.03 1214.36 1723
06/18/2001 1214.36 1221.23 1208.33 1208.43 1729
06/19/2001 1208.43 1226.11 1207.71 1212.58 1724
06/20/2001 1210.67 1225.61 1210.07 1223.14 1716
06/21/2001 1222.66 1240.24 1220.25 1237.04 1729
06/22/2001 1237.59 1237.73 1221.41 1225.35 1723
06/25/2001 1225.35 1231.5 1213.6 1218.6 1715
06/26/2001 1215.31 1220.7 1204.64 1216.76 1735
06/27/2001 1216.77 1219.92 1207.29 1211.07 1727
06/28/2001 1211.08 1234.44 1211.08 1226.2 1740
06/29/2001 1226.2 1237.29 1221.14 1224.38 1898
07/02/2001 1225 1239.78 1224.03 1236.72 1728
07/03/2001 1235.91 1236.21 1229.43 1234.45 1042
07/05/2001 1234.05 1234.05 1219.15 1219.24 1726
07/06/2001 1219.1 1219.1 1188.74 1190.59 1723
07/09/2001 1191.1 1201.76 1189.75 1198.78 1729
07/10/2001 1198.78 1203.43 1179.93 1181.52 1726
07/11/2001 1181.54 1184.93 1168.46 1180.18 1726
07/12/2001 1187.55 1210.25 1187.55 1208.14 1715
07/13/2001 1207.61 1218.54 1203.61 1215.68 1670
07/16/2001 1214.59 1219.63 1200.05 1202.45 1733
07/17/2001 1201.42 1215.36 1196.14 1214.44 1725
07/18/2001 1210.62 1211.16 1198.33 1207.71 1726
07/19/2001 1210.68 1225.04 1205.8 1215.02 1730
07/20/2001 1210.69 1215.69 1207.04 1210.85 1718
07/23/2001 1210.85 1215.22 1190.5 1191.03 1715
07/24/2001 1190.14 1190.14 1165.54 1171.65 1731
07/25/2001 1171.65 1190.52 1171.28 1190.49 1706
07/26/2001 1189.95 1204.18 1182.65 1202.93 1727
07/27/2001 1202.55 1209.26 1195.99 1205.82 0
07/30/2001 1206.48 1209.05 1200.41 1204.52 1727
07/31/2001 1205.35 1222.74 1205.32 1211.23 1736
08/01/2001 1214.3 1223.04 1212.33 1215.93 1727
08/02/2001 1225.6 1226.38 1215.31 1220.75 1675
08/03/2001 1220.75 1220.75 1205.31 1214.35 0
08/06/2001 1211.9 1211.9 1197.35 1200.48 1701
08/07/2001 1199.48 1207.56 1195.64 1204.4 1680
08/08/2001 1203.02 1206.79 1181.27 1183.53 1716
08/09/2001 1182.76 1184.71 1174.68 1183.43 1721
08/10/2001 1182.7 1193.33 1169.55 1190.16 1725
08/13/2001 1190.84 1193.82 1185.12 1191.29 1690
08/14/2001 1191.5 1198.79 1184.26 1186.73 1718
08/15/2001 1187.17 1191.21 1177.61 1178.02 1728
08/16/2001 1176.38 1181.8 1166.08 1181.66 1724
08/17/2001 1177.45 1177.45 1156.07 1161.97 1733
08/20/2001 1161.99 1171.41 1160.94 1171.41 1722
08/21/2001 1171.48 1179.85 1156.56 1157.26 1711
08/22/2001 1159.31 1168.56 1153.34 1165.31 1728
08/23/2001 1165.18 1169.86 1160.96 1162.09 1673
08/24/2001 1164.19 1185.15 1162.79 1184.93 0
08/27/2001 1184.41 1186.85 1178.07 1179.21 1695
08/28/2001 1179.21 1179.66 1161.17 1161.51 1706
08/29/2001 1162.83 1166.97 1147.38 1148.56 1625
08/30/2001 1145.36 1151.75 1124.87 1129.03 1695
08/31/2001 1128.21 1141.83 1126.38 1133.58 1705
09/04/2001 1133.38 1155.4 1129.06 1132.94 1773
09/05/2001 1133.48 1135.52 1114.86 1131.74 1768
09/06/2001 1128.95 1128.95 1105.83 1106.4 1777
09/07/2001 1104.79 1105.82 1082.12 1085.78 1755
09/10/2001 1084.49 1096.94 1073.15 1092.54 1750
09/17/2001 1090.23 1090.23 1037.46 1038.77 1775
09/18/2001 1040.08 1046.42 1029.25 1032.74 1778
09/19/2001 1032.74 1038.91 984.62 1016.1 1753
09/20/2001 1012.98 1012.98 984.49 984.54 1773
09/21/2001 975.98 984.54 944.75 965.8 1771


Все ответы


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages